Sub 2:15 Half Marathon
Break 2:15 in the half marathon — a great first half marathon target requiring ~6:24/km pace.
6:24 /km
10:18 /mi
Required pace for 21.0975km in 2:15:00
Finish Time
2:15:00
VDOT
32
Speed
9.4 km/h
Distance
21.0975 km
Split Times
| Split | Distance | Split Time | Cumulative | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 6:24 | 6:24 | 6:24 |
| 2 | 2 km | 6:24 | 12:48 | 6:24 |
| 3 | 3 km | 6:24 | 19:12 | 6:24 |
| 4 | 4 km | 6:24 | 25:36 | 6:24 |
| 5 | 5 km | 6:24 | 32:00 | 6:24 |
| 6 | 6 km | 6:24 | 38:24 | 6:24 |
| 7 | 7 km | 6:24 | 44:48 | 6:24 |
| 8 | 8 km | 6:24 | 51:11 | 6:24 |
| 9 | 9 km | 6:24 | 57:35 | 6:24 |
| 10 | 10 km | 6:24 | 1:03:59 | 6:24 |
| 11 | 11 km | 6:24 | 1:10:23 | 6:24 |
| 12 | 12 km | 6:24 | 1:16:47 | 6:24 |
| 13 | 13 km | 6:24 | 1:23:11 | 6:24 |
| 14 | 14 km | 6:24 | 1:29:35 | 6:24 |
| 15 | 15 km | 6:24 | 1:35:59 | 6:24 |
| 16 | 16 km | 6:24 | 1:42:23 | 6:24 |
| 17 | 17 km | 6:24 | 1:48:47 | 6:24 |
| 18 | 18 km | 6:24 | 1:55:11 | 6:24 |
| 19 | 19 km | 6:24 | 2:01:35 | 6:24 |
| 20 | 20 km | 6:24 | 2:07:59 | 6:24 |
| 21 | 21 km | 6:24 | 2:14:23 | 6:24 |
| FIN | 21.1 km | 0:37 | 2:15:00 | 6:24 |
Training Zones (VDOT 32)
Easy / Recovery7:01 - 8:21
Marathon Pace6:22 - 6:57
Threshold (Tempo)6:08 - 6:25
Interval (VO2max)5:32 - 5:46
Repetition4:47 - 5:20
Equivalent Race Times
1 Mile
8:49
5K
29:21
10K
1:01:11
15K
1:34:02
Half Marathon
2:15:00
Marathon
4:41:28
Want to customize?
Adjust distance, pace, or goal time