Sub 1:30 Half Marathon
Break 90 minutes in the half marathon — a competitive club target requiring ~4:16/km pace.
4:16 /km
6:52 /mi
Required pace for 21.0975km in 1:30:00
Finish Time
1:30:00
VDOT
51
Speed
14.1 km/h
Distance
21.0975 km
Split Times
| Split | Distance | Split Time | Cumulative | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 4:16 | 4:16 | 4:16 |
| 2 | 2 km | 4:16 | 8:32 | 4:16 |
| 3 | 3 km | 4:16 | 12:48 | 4:16 |
| 4 | 4 km | 4:16 | 17:04 | 4:16 |
| 5 | 5 km | 4:16 | 21:20 | 4:16 |
| 6 | 6 km | 4:16 | 25:36 | 4:16 |
| 7 | 7 km | 4:16 | 29:52 | 4:16 |
| 8 | 8 km | 4:16 | 34:08 | 4:16 |
| 9 | 9 km | 4:16 | 38:24 | 4:16 |
| 10 | 10 km | 4:16 | 42:40 | 4:16 |
| 11 | 11 km | 4:16 | 46:55 | 4:16 |
| 12 | 12 km | 4:16 | 51:11 | 4:16 |
| 13 | 13 km | 4:16 | 55:27 | 4:16 |
| 14 | 14 km | 4:16 | 59:43 | 4:16 |
| 15 | 15 km | 4:16 | 1:03:59 | 4:16 |
| 16 | 16 km | 4:16 | 1:08:15 | 4:16 |
| 17 | 17 km | 4:16 | 1:12:31 | 4:16 |
| 18 | 18 km | 4:16 | 1:16:47 | 4:16 |
| 19 | 19 km | 4:16 | 1:21:03 | 4:16 |
| 20 | 20 km | 4:16 | 1:25:19 | 4:16 |
| 21 | 21 km | 4:16 | 1:29:35 | 4:16 |
| FIN | 21.1 km | 0:25 | 1:30:00 | 4:16 |
Training Zones (VDOT 51)
Easy / Recovery4:49 - 5:47
Marathon Pace4:21 - 4:46
Threshold (Tempo)4:11 - 4:23
Interval (VO2max)3:47 - 3:56
Repetition3:15 - 3:38
Equivalent Race Times
1 Mile
5:53
5K
19:34
10K
40:47
15K
1:02:42
Half Marathon
1:30:00
Marathon
3:07:39
Want to customize?
Adjust distance, pace, or goal time