Sub 1:45 Half Marathon
Break 1:45 in the half marathon — a popular intermediate goal requiring ~4:59/km pace.
4:59 /km
8:01 /mi
Required pace for 21.0975km in 1:45:00
Finish Time
1:45:00
VDOT
43
Speed
12.1 km/h
Distance
21.0975 km
Split Times
| Split | Distance | Split Time | Cumulative | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 4:59 | 4:59 | 4:59 |
| 2 | 2 km | 4:59 | 9:57 | 4:59 |
| 3 | 3 km | 4:59 | 14:56 | 4:59 |
| 4 | 4 km | 4:59 | 19:54 | 4:59 |
| 5 | 5 km | 4:59 | 24:53 | 4:59 |
| 6 | 6 km | 4:59 | 29:52 | 4:59 |
| 7 | 7 km | 4:59 | 34:50 | 4:59 |
| 8 | 8 km | 4:59 | 39:49 | 4:59 |
| 9 | 9 km | 4:59 | 44:48 | 4:59 |
| 10 | 10 km | 4:59 | 49:46 | 4:59 |
| 11 | 11 km | 4:59 | 54:45 | 4:59 |
| 12 | 12 km | 4:59 | 59:43 | 4:59 |
| 13 | 13 km | 4:59 | 1:04:42 | 4:59 |
| 14 | 14 km | 4:59 | 1:09:41 | 4:59 |
| 15 | 15 km | 4:59 | 1:14:39 | 4:59 |
| 16 | 16 km | 4:59 | 1:19:38 | 4:59 |
| 17 | 17 km | 4:59 | 1:24:36 | 4:59 |
| 18 | 18 km | 4:59 | 1:29:35 | 4:59 |
| 19 | 19 km | 4:59 | 1:34:34 | 4:59 |
| 20 | 20 km | 4:59 | 1:39:32 | 4:59 |
| 21 | 21 km | 4:59 | 1:44:31 | 4:59 |
| FIN | 21.1 km | 0:29 | 1:45:00 | 4:59 |
Training Zones (VDOT 43)
Easy / Recovery5:34 - 6:39
Marathon Pace5:01 - 5:30
Threshold (Tempo)4:50 - 5:04
Interval (VO2max)4:22 - 4:33
Repetition3:46 - 4:12
Equivalent Race Times
1 Mile
6:52
5K
22:50
10K
47:35
15K
1:13:08
Half Marathon
1:45:00
Marathon
3:38:55
Want to customize?
Adjust distance, pace, or goal time